Menu
Waluty
Sonda
Jakiej firmy drukarki używasz?
Promocje
Sprężarka KIA Magentis oraz HYUNDAI Santa Fe, Sonata III, Trajet, nowy kompresor typu HS18 OEM: 97701-38070, 97701-38071, 97701-26010, 97701-26011, BBWAB-07, klimatyzacja w samochodach osobowych ( 68800 )
Sprężarka KIA Magentis oraz HYUNDAI Santa Fe, Sonata III, Trajet, nowy kompresor typu HS18 OEM: 97701-38070, 97701-38071, 97701-26010, 97701-26011, BBWAB-07, klimatyzacja w samochodach osobowych ( 68800 )

800,00 zł

Cena regularna: 850,00 zł

Najniższa cena: 850,00 zł

650,41 zł

Cena regularna: 691,06 zł

Najniższa cena: 691,06 zł
szt.
Olej  Arctic Air PAG46 236 ml (8 oz.) do klimatyzacji samochodowej, olej poliglikolowy do sprężarek klimatyzacji, olej do kompresora układu klimatyzacji
Olej Arctic Air PAG46 236 ml (8 oz.) do klimatyzacji samochodowej, olej poliglikolowy do sprężarek klimatyzacji, olej do kompresora układu klimatyzacji

22,50 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Najniższa cena: 25,00 zł

18,29 zł

Cena regularna: 20,33 zł

Najniższa cena: 20,33 zł
szt.
Olej  Arctic Air PAG100 236 ml (8 oz.) do klimatyzacji samochodowej, olej poliglikolowy do sprężarek klimatyzacji, olej do kompresora układu klimatyzacji
Olej Arctic Air PAG100 236 ml (8 oz.) do klimatyzacji samochodowej, olej poliglikolowy do sprężarek klimatyzacji, olej do kompresora układu klimatyzacji

22,50 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Najniższa cena: 25,00 zł

18,29 zł

Cena regularna: 20,33 zł

Najniższa cena: 20,33 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Zawór rozprężny BMW, RENAULT, reduktor ciśnienia OEM 64118391209, 64511372503, 64518391209, części do układu autoklimatyzacji

Dostępność: brak towaru
Cena brutto: 100,00 zł
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
100.00
Cena netto: 81,30 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Producent: -
Kod produktu: C-N-ZR-091

Opis

 Rabaty dla warsztatów i serwisów !

Zawór rozprężny (reduktor ciśnienia) klimatyzacji samochodowej ma do spełnienia bardzo ważne zadania w klimatyzacji samochodowej. Pierwszym zadaniem jakie spełnia zawór rozprężny jest zmniejszenie ciśnienia płynu chłodniczego na wejściu do parownika, tak by czynnik chłodniczy zdążył zamienić się w gaz, zanim zostanie przekazany do sprężarki. Zawory rozprężne posiadają otwory o określonej średnicy, które na zasadzie dławienia ciśnienia wytwarzają różnicę ciśnień pomiędzy płynem na wejściu , kiedy zawór rozprężny otrzymuje czynnik chłodniczy w stanie ciekłym, oraz płynem na wyjściu, gdy przechodzi w stan gazowy. Proces ten sprzyja prawidłowemu parowaniu czynnika. Drugim zadaniem, jakie spełnia zawór rozprężny, jest regulacja ilości płynu chłodniczego, który będzie wpływać do parownika, w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze odparowywanie czynnika.
 
Dane techniczne:
średnica otworów górnych: 22 mm
średnica wlotu: 14,5 mm
średnica wylotu: 18 mm
 
Pasuje do samochodów:
Marka / Model Moc (kW / KM) Pojemność (cm3) Rok produkcji
BMW 3 (E30) 315 55 / 75 1573 1982.09 - 1991.12
BMW 3 (E30) 316 66 / 90 1766 1982.09 - 1987.12
BMW 3 (E30) 316 i 73 / 100 1596 1987.09 - 1991.06
BMW 3 (E30) 316 i 75 / 102 1596 1988.07 - 1991.06
BMW 3 (E30) 316 i 75 / 102 1766 1987.08 - 1988.08
BMW 3 (E30) 318 i 75 / 102 1766 1984.12 - 1988.08
BMW 3 (E30) 318 i 77 / 105 1766 1982.09 - 1987.08
BMW 3 (E30) 318 i 85 / 115 1796 1987.09 - 1991.06
BMW 3 (E30) 318 i 83 / 113 1796 1987.09 - 1991.06
BMW 3 (E30) 318 is 100 / 136 1796 1989.09 - 1991.08
BMW 3 (E30) 320 i 95 / 129 1991 1985.12 - 1991.06
BMW 3 (E30) 320 i 92 / 125 1990 1982.09 - 1985.12
BMW 3 (E30) 320 i 110 / 150 1990 1985.12 - 1990.06
BMW 3 (E30) 323 i 102 / 139 2316 1982.09 - 1983.08
BMW 3 (E30) 323 i 110 / 150 2316 1983.09 - 1986.08
BMW 3 (E30) 324 d 63 / 86 2443 1985.09 - 1991.08
BMW 3 (E30) 324 td 85 / 115 2443 1987.09 - 1991.08
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 90 / 122 2693 1983.10 - 1988.12
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 95 / 129 2693 1985.01 - 1987.08
BMW 3 (E30) 325 i 125 / 170 2494 1986.12 - 1991.06
BMW 3 (E30) 325 i 126 / 171 2494 1983.09 - 1989.11
BMW 3 (E30) 325 i X 125 / 170 2494 1986.12 - 1991.08
BMW 3 (E30) 325 i X 126 / 171 2494 1986.03 - 1987.12
BMW 3 (E30) M3 2.3 143 / 195 2303 1986.07 - 1991.06
BMW 3 (E30) M3 2.3 147 / 200 2303 1987.02 - 1989.05
BMW 3 (E30) M3 2.3 158 / 215 2303 1989.06 - 1991.06
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 162 / 220 2302 1988.10 - 1990.10
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 175 / 238 2467 1990.01 - 1992.01
BMW 3 kabriolet (E30) 318 i 83 / 113 1796 1990.09 - 1993.10
BMW 3 kabriolet (E30) 320 i 95 / 129 1990 1986.04 - 1993.10
BMW 3 kabriolet (E30) 320 i 93 / 126 1990 1986.04 - 1993.10
BMW 3 kabriolet (E30) 325 i 125 / 170 2494 1987.09 - 1993.10
BMW 3 kabriolet (E30) 325 i 126 / 171 2494 1985.12 - 1987.12
BMW 3 kabriolet (E30) M3 2.3 143 / 195 2303 1988.06 - 1991.06
BMW 3 Touring (E30) 316 i 73 / 100 1596 1991.09 - 1994.06
BMW 3 Touring (E30) 316 i 75 / 102 1596 1991.09 - 1994.06
BMW 3 Touring (E30) 318 i 83 / 113 1796 1989.04 - 1994.06
BMW 3 Touring (E30) 318 i 85 / 115 1796 1987.09 - 1991.06
BMW 3 Touring (E30) 320 i 95 / 129 1991 1988.01 - 1991.12
BMW 3 Touring (E30) 324 td 85 / 115 2443 1988.01 - 1993.06
BMW 3 Touring (E30) 325 i 125 / 170 2494 1987.07 - 1993.03
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 125 / 170 2494 1988.06 - 1993.10
BMW 7 (E23) 728 i 135 / 184 2788 1978.07 - 1986.08
BMW 7 (E23) 733 i 145 / 197 3210 1977.05 - 1979.09
BMW 7 (E23) 735 i 136 / 185 3430 1985.01 - 1986.08
BMW 7 (E23) 735 i 160 / 218 3453 1979.09 - 1986.08
BMW 7 (E23) 735 i 141 / 192 3430 1985.04 - 1986.08
BMW 7 (E23) 745 i 185 / 252 3210 1980.04 - 1983.04
BMW 7 (E23) 745 i 185 / 252 3430 1983.05 - 1986.08
RENAULT 25 (B29_) 2.0 88 / 120 1995 1987.03 - 1993.12
RENAULT 25 (B29_) 2.0 (B297) 74 / 101 1995 1984.04 - 1992.12
RENAULT 25 (B29_) 2.0 12V 103 / 140 1995 1988.06 - 1993.12
RENAULT 25 (B29_) 2.0 12V (B294) 99 / 135 1995 1989.06 - 1992.12
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29) 76 / 103 2165 1985.11 - 1989.03
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29B) 79 / 108 2165 1986.09 - 1992.12
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) 89 / 121 2165 1984.04 - 1989.12
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) 91 / 124 2165 1984.04 - 1989.12
RENAULT 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) 133 / 181 2458 1984.10 - 1990.05
RENAULT 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) 151 / 205 2458 1990.01 - 1992.12
RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) 104 / 141 2664 1984.04 - 1989.08

 

Oprócz regeneracji i naprawy sprężarek klimatyzacji, firma Laser-Sinex, z siedzibą w Łodzi, oferuje Państwu już zregenerowane, a także nowe i oryginalne kompresory klimatyzacji samochodu osobowego, busów, autobusów, samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych i rolniczych. Sprzedajemy również wszelkiego rodzaju części zamienne klimatyzacji samochodowej i akcesoriów. Kupisz tu także potrzebne narzędzia do obsługi klimatyzacji. W ofercie firmy Laser-Sinex znajdziesz sprężarki regenerowane klimatyzacji samochodowej, możesz także skorzystać z usługi regeneracji kompresora klimatyzacji.

 
Numery katalogowe produktu:
NUMER PRODUKTU: 38602
4SEASONS: 38602
OEM: 64118391209, 64511372503, 64518391209, 8391209, 0008304084, 1268300284, 1268300384, A0008304084, A1268300284, A1268300384, 7701033339, 7701033339, 351234-051, 8UW351238-011
KOD PRODUKTU: C-N-ZR-091
 
Jeśli nie ma ilości lub części, której potrzebujesz, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z działu Kontakt
 
Pomoc techniczną i odpowiedzi na pytania z zakresu części do kompresorów i ich doboru otrzymasz kontaktując się z naszym oddziałem Klimatyzacja Łódź :
e-mail: kompresory@laser-sinex.pl
tel. +48 42 648 86 45
 
 

Copyright Laser Sp. z o.o. Sp. k.
Kopiowanie treści, grafiki, zdjęć bez zgody Laser-Sinex
zabronione po rygorem odpowiedzialności prawnej.
 
15062015AK
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl